<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El monumento a Fibonacci en Barcelona</title>
	<atom:link href="http://angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/589.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/589.html</link>
	<description>No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo (Oscar Wilde)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 19:28:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/589.html/comment-page-1#comment-2401</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angel.enredados.com/?p=589#comment-2401</guid>
		<description>Podrían haber puesto simplemento esto xD:

f(n) = (n(n+1)/2) - ((n-1)(n)/2);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podrían haber puesto simplemento esto xD:</p>
<p>f(n) = (n(n+1)/2) &#8211; ((n-1)(n)/2);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fibonacci en La Barceloneta : Blogografia</title>
		<link>http://angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/589.html/comment-page-1#comment-2348</link>
		<dc:creator>Fibonacci en La Barceloneta : Blogografia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angel.enredados.com/?p=589#comment-2348</guid>
		<description>[...] esta otra anotación de Los Mundos de AngelitoMagno se puede ver una foto tomada desde el aire Google Maps donde se aprencian unos puntitos que son la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta otra anotación de Los Mundos de AngelitoMagno se puede ver una foto tomada desde el aire Google Maps donde se aprencian unos puntitos que son la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sobre Tecnologia &#187; Fibonacci en La Barceloneta</title>
		<link>http://angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/589.html/comment-page-1#comment-2347</link>
		<dc:creator>Sobre Tecnologia &#187; Fibonacci en La Barceloneta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angel.enredados.com/?p=589#comment-2347</guid>
		<description>[...] esta otra anotación de Los Mundos de AngelitoMagno se puede ver una foto tomada desde el aire Google Maps donde se aprencian unos puntitos que son la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta otra anotación de Los Mundos de AngelitoMagno se puede ver una foto tomada desde el aire Google Maps donde se aprencian unos puntitos que son la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monument a Fibonacci a Barcelona (es) // la tafanera</title>
		<link>http://angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/589.html/comment-page-1#comment-2337</link>
		<dc:creator>Monument a Fibonacci a Barcelona (es) // la tafanera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angel.enredados.com/?p=589#comment-2337</guid>
		<description>[...] Monument a Fibonacci a Barcelona (es)angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/58... per cadebou fa pocs segons [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Monument a Fibonacci a Barcelona (es)angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/58&#8230; per cadebou fa pocs segons [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl</title>
		<link>http://angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/589.html/comment-page-1#comment-2305</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 15:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angel.enredados.com/?p=589#comment-2305</guid>
		<description>En Vitoria-Gasteiz hay otro sitio curioso también...
En el parque del Prado hay una zona embaldosada en forma de cuadrado en la que se muestran números primos y relaciones entre ellos... Se puede ver algo en http://www.arteleku.net/estherferrer/exposiciones.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Vitoria-Gasteiz hay otro sitio curioso también&#8230;<br />
En el parque del Prado hay una zona embaldosada en forma de cuadrado en la que se muestran números primos y relaciones entre ellos&#8230; Se puede ver algo en <a href="http://www.arteleku.net/estherferrer/exposiciones.html" rel="nofollow">http://www.arteleku.net/estherferrer/exposiciones.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edgar</title>
		<link>http://angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/589.html/comment-page-1#comment-2304</link>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angel.enredados.com/?p=589#comment-2304</guid>
		<description>En realidad son de cristal, dentro hay los número que son de neon rojo y a veces se iluminan por la noche :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad son de cristal, dentro hay los número que son de neon rojo y a veces se iluminan por la noche <img src='http://angel.enredados.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tommy Fenyx</title>
		<link>http://angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/589.html/comment-page-1#comment-2303</link>
		<dc:creator>Tommy Fenyx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angel.enredados.com/?p=589#comment-2303</guid>
		<description>Pau, lo cierto es que no es algo matemático hecho arte, si no que muchas cosas que consideras naturales están estructuradas de esta manera. Así mismo muchas obras de arte esconden esta proporción, el número de oro.

http://www.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc

Tommy Fenyx.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pau, lo cierto es que no es algo matemático hecho arte, si no que muchas cosas que consideras naturales están estructuradas de esta manera. Así mismo muchas obras de arte esconden esta proporción, el número de oro.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc</a></p>
<p>Tommy Fenyx.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/589.html/comment-page-1#comment-2301</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angel.enredados.com/?p=589#comment-2301</guid>
		<description>Vivo delante, me pareció muy divertido encontrar algo matemático hecho &quot;arte&quot;...

Abrazos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivo delante, me pareció muy divertido encontrar algo matemático hecho &#8220;arte&#8221;&#8230;</p>
<p>Abrazos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El monumento a Fibonacci en Barcelona</title>
		<link>http://angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/589.html/comment-page-1#comment-2299</link>
		<dc:creator>El monumento a Fibonacci en Barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angel.enredados.com/?p=589#comment-2299</guid>
		<description>[...] El monumento a Fibonacci en Barcelona&#160;angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/58... por antono hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El monumento a Fibonacci en Barcelona&nbsp;angel.enredados.com/el-monumento-a-fibonacci-en-barcelona/58&#8230; por antono hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
